NST050108005
Standard series integrated precious slip ring, the OD is 119mm, bore size is 50-51mm.


Part# Explanation

Part# List
| Model | Rings No. (10A)* | Rings No. (5A)* | L(mm) | 
|---|---|---|---|
| NST050002001 | 0 | 2 | 36 | 
| NST050002002 | 2 | 0 | 36 | 
| NST050003001 | 0 | 3 | 39.8 | 
| NST050003002 | 3 | 0 | 39.8 | 
| NST050006001 | 0 | 6 | 51.2 | 
| NST050006002 | 2 | 4 | 51.2 | 
| NST050006003 | 4 | 2 | 51.2 | 
| NST050006004 | 6 | 0 | 51.2 | 
| NST050012001 | 0 | 12 | 74 | 
| NST050012002 | 2 | 10 | 74 | 
| NST050012003 | 3 | 9 | 74 | 
| NST050012004 | 6 | 6 | 74 | 
| NST050012005 | 8 | 4 | 74 | 
| NST050012006 | 10 | 2 | 74 | 
| NST050012007 | 12 | 0 | 74 | 
| NST050018001 | 0 | 18 | 96.8 | 
| NST050018002 | 2 | 16 | 96.8 | 
| NST050018003 | 4 | 14 | 96.8 | 
| NST050018004 | 6 | 12 | 96.8 | 
| NST050018005 | 8 | 10 | 96.8 | 
| NST050018006 | 10 | 8 | 96.8 | 
| NST050018007 | 12 | 6 | 96.8 | 
| NST050018008 | 14 | 4 | 96.8 | 
| NST050018009 | 16 | 2 | 96.8 | 
| NST050024001 | 0 | 24 | 119.6 | 
| NST050024002 | 4 | 20 | 119.6 | 
| NST050024003 | 6 | 18 | 119.6 | 
| NST050024004 | 12 | 12 | 119.6 | 
| NST050024005 | 18 | 6 | 119.6 | 
| NST050024006 | 24 | 0 | 119.6 | 
| NST050030001 | 0 | 30 | 142.4 | 
| NST050030002 | 6 | 24 | 142.4 | 
| NST050030003 | 12 | 18 | 142.4 | 
| NST050030004 | 18 | 12 | 142.4 | 
| NST050030005 | 24 | 6 | 142.4 | 
| NST050030006 | 30 | 0 | 142.4 | 
| NST050036001 | 0 | 36 | 169.2 | 
| NST050036002 | 6 | 30 | 169.2 | 
| NST050036003 | 12 | 24 | 165.2 | 
| NST050036004 | 36 | 0 | 165.2 | 
| NST050042001 | 0 | 42 | 192 | 
| NST050042002 | 6 | 36 | 192 | 
| NST050042003 | 12 | 30 | 192 | 
| NST050048001 | 0 | 48 | 214.8 | 
| NST050048002 | 6 | 42 | 214.8 | 
| NST050048003 | 9 | 39 | 214.8 | 
| NST050048004 | 12 | 36 | 214.8 | 
| NST050048005 | 18 | 30 | 214.8 | 
| NST050048006 | 24 | 24 | 214.8 | 
| NST050060001 | 0 | 60 | 260.4 | 
| NST050060002 | 6 | 54 | 260.4 | 
| NST050060003 | 9 | 51 | 260.4 | 
| NST050060004 | 12 | 48 | 260.4 | 
| NST050072001 | 0 | 72 | 310 | 
| NST050072002 | 6 | 66 | 310 | 
| NST050072003 | 12 | 60 | 310 | 
| NST050072004 | 24 | 48 | 310 | 
| NST050072005 | 36 | 36 | 310 | 
| NST050084001 | 0 | 84 | 355.6 | 
| NST050084002 | 12 | 72 | 355.6 | 
| NST050084003 | 24 | 60 | 355.6 | 
| NST050084004 | 36 | 48 | 355.6 | 
| NST050096001 | 0 | 96 | 401.2 | 
| NST050096002 | 12 | 84 | 401.2 | 
| NST050096003 | 24 | 72 | 401.2 | 
| NST050096004 | 36 | 60 | 401.2 | 
| NST050096005 | 42 | 54 | 401.2 | 
| NST050108001 | 0 | 108 | 450.8 | 
| NST050108002 | 12 | 96 | 450.8 | 
| NST050108003 | 24 | 84 | 450.8 | 
| NST050108004 | 36 | 72 | 450.8 | 
| NST050108005 | 48 | 60 | 450.8 | 
N rings 5A in parallel can be used as 1 channel N*5A. For example: 2 rings 5A in parallel can be used as 1 channel 10A. Contact the customer service if you have special requirements.
Specifications
| Mechanical Data | Electrical Data | |||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Value | Parameter | Value | |
| Power | Signal | |||
| Lifetime | 50 million revs* (Higher lifespan customizable) | Rated Voltage | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | 
| Rotating speed | 0~400 RPM | Insulation Resistance | 1000M /500VDC | 1000M /500VDC | 
| Working Temp. | -40 ~80 | Lead Wire | AWG16#Teflon (Customizable) | AWG22#Teflon (Customizable) | 
| Operating Humidity | 0~85% RH | Lead Length | Standard Length 1000mm(adjustable) | |
| Contact Material | silver-silver | Insulating Strength | 1000VAC@50Hz 60s | |
| Housing Material | Engineering Plastic | Dynamic Resistance Variation | <0.01Ω | |
| Torque | 0.1N.m +0.03N.m/6 rings | |||
| Protection Grade | IP51~IP68 | |||
Lead Wires Color Code
| Ring | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Color | BL TR | BK TR | LGN | PR TR | RD TR | BN TR | LBN | GY | PR | YL TR | PK | GN TR | 
| Ring | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| Color | BL | GN | YL | WH | BK | RD | LBL | YL/GN | GY/BN | TR | BN | OR | 
Options
Below special demands can be customized. According, the delivery date will be extended 3 to 15 days, and the cost will be increased 30% to 50%. Most of our basic parts are standard and modular, which can save the cost and lead time.
Contact the customer service if you have special requirements
Let's Establish Cooperation !
Let's start
if you want upload file, 
 please click to validate first