NST080108005
Standard series integrated precious slip ring, the OD is 158mm, bore size is 80-81mm. {insert_element_0_}
Part# Explanation
Part# List
Model | Rings No. (10A)* | Rings No. (5A)* | L(mm) |
---|---|---|---|
NST080002001 | 0 | 2 | 45.6 |
NST080002002 | 2 | 0 | 45.6 |
NST080003001 | 0 | 3 | 49.2 |
NST080003002 | 3 | 0 | 49.2 |
NST080006001 | 0 | 6 | 60 |
NST080006002 | 2 | 4 | 60 |
NST080006003 | 4 | 2 | 60 |
NST080006004 | 6 | 0 | 60 |
NST080012001 | 0 | 12 | 81.6 |
NST080012002 | 2 | 10 | 81.6 |
NST080012003 | 3 | 9 | 81.6 |
NST080012004 | 6 | 6 | 81.6 |
NST080012005 | 8 | 4 | 81.6 |
NST080012006 | 10 | 2 | 81.6 |
NST080012007 | 12 | 0 | 81.6 |
NST080018001 | 0 | 18 | 103.2 |
NST080018002 | 2 | 16 | 103.2 |
NST080018003 | 4 | 14 | 103.2 |
NST080018004 | 6 | 12 | 103.2 |
NST080018005 | 8 | 10 | 103.2 |
NST080018006 | 10 | 8 | 103.2 |
NST080018007 | 12 | 6 | 103.2 |
NST080018008 | 14 | 4 | 103.2 |
NST080018009 | 16 | 2 | 103.2 |
NST080024001 | 0 | 24 | 124.8 |
NST080024002 | 4 | 20 | 124.8 |
NST080024003 | 6 | 18 | 124.8 |
NST080024004 | 12 | 12 | 124.8 |
NST080024005 | 18 | 6 | 124.8 |
NST080024006 | 24 | 0 | 124.8 |
NST080030001 | 0 | 30 | 146.4 |
NST080030002 | 6 | 24 | 146.4 |
NST080030003 | 12 | 18 | 146.4 |
NST080030004 | 18 | 12 | 146.4 |
NST080030005 | 24 | 6 | 146.4 |
NST080030006 | 30 | 0 | 146.4 |
NST080036001 | 0 | 36 | 172 |
NST080036002 | 6 | 30 | 172 |
NST080036003 | 12 | 24 | 172 |
NST080036004 | 36 | 0 | 172 |
NST080042001 | 0 | 42 | 193.6 |
NST080042002 | 6 | 36 | 193.6 |
NST080042003 | 12 | 30 | 193.6 |
NST080048001 | 0 | 48 | 215.2 |
NST080048002 | 6 | 42 | 215.2 |
NST080048003 | 9 | 39 | 215.2 |
NST080048004 | 12 | 36 | 215.2 |
NST080048005 | 18 | 30 | 215.2 |
NST080048006 | 24 | 24 | 215.2 |
NST080060001 | 0 | 60 | 258.4 |
NST080060002 | 6 | 54 | 258.4 |
NST080060003 | 9 | 51 | 258.4 |
NST080060004 | 12 | 48 | 258.4 |
NST080072001 | 0 | 72 | 305.6 |
NST080072002 | 6 | 66 | 305.6 |
NST080072003 | 12 | 60 | 305.6 |
NST080072004 | 24 | 48 | 305.6 |
NST080072005 | 36 | 36 | 305.6 |
NST080084001 | 0 | 84 | 348.8 |
NST080084002 | 12 | 72 | 348.8 |
NST080084003 | 24 | 60 | 348.8 |
NST080084004 | 36 | 48 | 348.8 |
NST080096001 | 0 | 96 | 392 |
NST080096002 | 12 | 84 | 392 |
NST080096003 | 24 | 72 | 392 |
NST080096004 | 36 | 60 | 392 |
NST080096005 | 42 | 54 | 392 |
NST080108001 | 0 | 108 | 439.2 |
NST080108002 | 12 | 96 | 439.2 |
NST080108003 | 24 | 84 | 439.2 |
NST080108004 | 36 | 72 | 439.2 |
NST080108005 | 48 | 60 | 439.2 |
N rings 5A in parallel can be used as 1 channel N*5A. For example: 2 rings 5A in parallel can be used as 1 channel 10A. Contact the customer service if you have special requirements.
Specifications
Mechanical Data | Electrical Data | |||
---|---|---|---|---|
Parameter | Value | Parameter | Value | |
Power | Signal | |||
Lifetime | 50 million revs* (Higher lifespan customizable) |
Rated Voltage | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
Rotating speed | 0~400 RPM | Insulation Resistance | 1000M /500VDC | 1000M /500VDC |
Working Temp. | -40 ~80 | Lead Wire | AWG16#Teflon (Customizable) |
AWG22#Teflon (Customizable) |
Operating Humidity | 0~85% RH | Lead Length | Standard Length 1000mm(adjustable) | |
Contact Material | silver-silver | Insulating Strength | 1000VAC@50Hz 60s | |
Housing Material | Engineering Plastic | Dynamic Resistance Variation | <0.01Ω | |
Torque | 0.1N.m +0.03N.m/6 rings | |||
Protection Grade | IP51~IP68 |
Lead Wires Color Code
Ring | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | BL TR | BK TR | LGN | PR TR | RD TR | BN TR | LBN | GY | PR | YL TR | PK | GN TR |
Ring | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Color | BL | GN | YL | WH | BK | RD | LBL | YL/GN | GY/BN | TR | BN | OR |
Options
Below special demands can be customized. According, the delivery date will be extended 3 to 15 days, and the cost will be increased 30% to 50%. Most of our basic parts are standard and modular, which can save the cost and lead time.
Contact the customer service if you have special requirements
Let's Establish Cooperation !
Let's start
if you want upload file,
please click to validate first