NST100108005
Standard series integrated precious slip ring, the OD is 215mm, bore size is 120-121mm.
Part# Explanation
Part# List
Model | Rings No. (10A)* | Rings No. (5A)* | L(mm) |
---|---|---|---|
NST100002001 | 0 | 2 | 50 |
NST100002002 | 2 | 0 | 50 |
NST100003001 | 0 | 3 | 54 |
NST100003002 | 3 | 0 | 54 |
NST100006001 | 0 | 6 | 66 |
NST100006002 | 2 | 4 | 66 |
NST100006003 | 4 | 2 | 66 |
NST100006004 | 6 | 0 | 66 |
NST100012001 | 0 | 12 | 90 |
NST100012002 | 2 | 10 | 90 |
NST100012003 | 3 | 9 | 90 |
NST100012004 | 6 | 6 | 90 |
NST100012005 | 8 | 4 | 90 |
NST100012006 | 10 | 2 | 90 |
NST100012007 | 12 | 0 | 90 |
NST100018001 | 0 | 18 | 114 |
NST100018002 | 2 | 16 | 114 |
NST100018003 | 4 | 14 | 114 |
NST100018004 | 6 | 12 | 114 |
NST100018005 | 8 | 10 | 114 |
NST100018006 | 10 | 8 | 114 |
NST100018007 | 12 | 6 | 114 |
NST100018008 | 14 | 4 | 114 |
NST100018009 | 16 | 2 | 114 |
NST100024001 | 0 | 24 | 138 |
NST100024002 | 4 | 20 | 138 |
NST100024003 | 6 | 18 | 138 |
NST100024004 | 12 | 12 | 138 |
NST100024005 | 18 | 6 | 138 |
NST100024006 | 24 | 0 | 138 |
NST100030001 | 0 | 30 | 162 |
NST100030002 | 6 | 24 | 162 |
NST100030003 | 12 | 18 | 162 |
NST100030004 | 18 | 12 | 162 |
NST100030005 | 24 | 6 | 162 |
NST100030006 | 30 | 0 | 162 |
NST100036001 | 0 | 36 | 191 |
NST100036002 | 6 | 30 | 191 |
NST100036003 | 12 | 24 | 191 |
NST100036004 | 36 | 0 | 191 |
NST100042001 | 0 | 42 | 215 |
NST100042002 | 6 | 36 | 215 |
NST100042003 | 12 | 30 | 215 |
NST100048001 | 0 | 48 | 239 |
NST100048002 | 6 | 42 | 239 |
NST100048003 | 9 | 39 | 239 |
NST100048004 | 12 | 36 | 239 |
NST100048005 | 18 | 30 | 239 |
NST100048006 | 24 | 24 | 239 |
NST100060001 | 0 | 60 | 287 |
NST100060002 | 6 | 54 | 287 |
NST100060003 | 9 | 51 | 287 |
NST100060004 | 12 | 48 | 287 |
NST100072001 | 0 | 72 | 340 |
NST100072002 | 6 | 66 | 340 |
NST100072003 | 12 | 60 | 340 |
NST100072004 | 24 | 48 | 340 |
NST100072005 | 36 | 36 | 340 |
NST100084001 | 0 | 84 | 388 |
NST100084002 | 12 | 72 | 388 |
NST100084003 | 24 | 60 | 388 |
NST100084004 | 36 | 48 | 388 |
NST100096001 | 0 | 96 | 436 |
NST100096002 | 12 | 84 | 436 |
NST100096003 | 24 | 72 | 436 |
NST100096004 | 36 | 60 | 436 |
NST100096005 | 42 | 54 | 436 |
NST100108001 | 0 | 108 | 489 |
NST100108002 | 12 | 96 | 489 |
NST100108003 | 24 | 84 | 489 |
NST100108004 | 36 | 72 | 489 |
NST100108005 | 48 | 60 | 489 |
N rings 5A in parallel can be used as 1 channel N*5A. For example: 2 rings 5A in parallel can be used as 1 channel 10A. Contact the customer service if you have special requirements.
Specifications
Mechanical Data | Electrical Data | |||
---|---|---|---|---|
Parameter | Value | Parameter | Value | |
Power | Signal | |||
Lifetime | 50 million revs* (Higher lifespan customizable) |
Rated Voltage | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
Rotating speed | 0~400 RPM | Insulation Resistance | 1000M /500VDC | 1000M /500VDC |
Working Temp. | -40 ~80 | Lead Wire | AWG16#Teflon (Customizable) |
AWG22#Teflon (Customizable) |
Operating Humidity | 0~85% RH | Lead Length | Standard Length 1000mm(adjustable) | |
Contact Material | silver-silver | Insulating Strength | 1000VAC@50Hz 60s | |
Housing Material | Engineering Plastic | Dynamic Resistance Variation | <0.01Ω | |
Torque | 0.1N.m +0.03N.m/6 rings | |||
Protection Grade | IP51~IP68 |
Lead Wires Color Code
Ring | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | BL TR | BK TR | LGN | PR TR | RD TR | BN TR | LBN | GY | PR | YL TR | PK | GN TR |
Ring | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Color | BL | GN | YL | WH | BK | RD | LBL | YL/GN | GY/BN | TR | BN | OR |
Options
Below special demands can be customized. According, the delivery date will be extended 3 to 15 days, and the cost will be increased 30% to 50%. Most of our basic parts are standard and modular, which can save the cost and lead time.
Contact the customer service if you have special requirements
Let's Establish Cooperation !
Let's start
if you want upload file,
please click to validate first