NST120108005
Standard series integrated precious slip ring, the OD is 215mm, bore size is 120-121mm.


Part# Explanation

Part# List
| Model | Rings No. (10A)* | Rings No. (5A)* | L(mm) | 
|---|---|---|---|
| NST120002001 | 0 | 2 | 68 | 
| NST120002002 | 2 | 0 | 68 | 
| NST120003001 | 0 | 3 | 73 | 
| NST120003002 | 3 | 0 | 73 | 
| NST120006001 | 0 | 6 | 88 | 
| NST120006002 | 2 | 4 | 88 | 
| NST120006003 | 4 | 2 | 88 | 
| NST120006004 | 6 | 0 | 88 | 
| NST120012001 | 0 | 12 | 118 | 
| NST120012002 | 2 | 10 | 118 | 
| NST120012003 | 3 | 9 | 118 | 
| NST120012004 | 6 | 6 | 118 | 
| NST120012005 | 8 | 4 | 118 | 
| NST120012006 | 10 | 2 | 118 | 
| NST120012007 | 12 | 0 | 118 | 
| NST120018001 | 0 | 18 | 148 | 
| NST120018002 | 2 | 16 | 148 | 
| NST120018003 | 4 | 14 | 148 | 
| NST120018004 | 6 | 12 | 148 | 
| NST120018005 | 8 | 10 | 148 | 
| NST120018006 | 10 | 8 | 148 | 
| NST120018007 | 12 | 6 | 148 | 
| NST120018008 | 14 | 4 | 148 | 
| NST120018009 | 16 | 2 | 148 | 
| NST120024001 | 0 | 24 | 178 | 
| NST120024002 | 4 | 20 | 178 | 
| NST120024003 | 6 | 18 | 178 | 
| NST120024004 | 12 | 12 | 178 | 
| NST120024005 | 18 | 6 | 178 | 
| NST120024006 | 24 | 0 | 178 | 
| NST120030001 | 0 | 30 | 208 | 
| NST120030002 | 6 | 24 | 208 | 
| NST120030003 | 12 | 18 | 208 | 
| NST120030004 | 18 | 12 | 208 | 
| NST120030005 | 24 | 6 | 208 | 
| NST120030006 | 30 | 0 | 208 | 
| NST120036001 | 0 | 36 | 243 | 
| NST120036002 | 6 | 30 | 243 | 
| NST120036003 | 12 | 24 | 243 | 
| NST120036004 | 36 | 0 | 243 | 
| NST120042001 | 0 | 42 | 273 | 
| NST120042002 | 6 | 36 | 273 | 
| NST120042003 | 12 | 30 | 273 | 
| NST120048001 | 0 | 48 | 303 | 
| NST120048002 | 6 | 42 | 303 | 
| NST120048003 | 9 | 39 | 303 | 
| NST120048004 | 12 | 36 | 303 | 
| NST120048005 | 18 | 30 | 303 | 
| NST120048006 | 24 | 24 | 303 | 
| NST120060001 | 0 | 60 | 363 | 
| NST120060002 | 6 | 54 | 363 | 
| NST120060003 | 9 | 51 | 363 | 
| NST120060004 | 12 | 48 | 363 | 
| NST120072001 | 0 | 72 | 428 | 
| NST120072002 | 6 | 66 | 428 | 
| NST120072003 | 12 | 60 | 428 | 
| NST120072004 | 24 | 48 | 428 | 
| NST120072005 | 36 | 36 | 428 | 
| NST120084001 | 0 | 84 | 488 | 
| NST120084002 | 12 | 72 | 488 | 
| NST120084003 | 24 | 60 | 488 | 
| NST120084004 | 36 | 48 | 488 | 
| NST120096001 | 0 | 96 | 548 | 
| NST120096002 | 12 | 84 | 548 | 
| NST120096003 | 24 | 72 | 548 | 
| NST120096004 | 36 | 60 | 548 | 
| NST120096005 | 42 | 54 | 548 | 
| NST120108001 | 0 | 108 | 613 | 
| NST120108002 | 12 | 96 | 613 | 
| NST120108003 | 24 | 84 | 613 | 
| NST120108004 | 36 | 72 | 613 | 
| NST120108005 | 48 | 60 | 613 | 
N rings 5A in parallel can be used as 1 channel N*5A. For example: 2 rings 5A in parallel can be used as 1 channel 10A Contact the customer service if you have special requirements.
Specifications
| Mechanical Data | Electrical Data | |||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Value | Parameter | Value | |
| Power | Signal | |||
| Lifetime | 50 million revs* (Higher lifespan customizable) | Rated Voltage | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | 
| Rotating speed | 0~400 RPM | Insulation Resistance | 1000M /500VDC | 1000M /500VDC | 
| Working Temp. | -40 ~80 | Lead Wire | AWG16#Teflon (Customizable) | AWG22#Teflon (Customizable) | 
| Operating Humidity | 0~85% RH | Lead Length | Standard Length 1000mm(adjustable) | |
| Contact Material | silver-silver | Insulating Strength | 1000VAC@50Hz 60s | |
| Housing Material | Engineering Plastic | Dynamic Resistance Variation | <0.01Ω | |
| Torque | 0.1N.m +0.03N.m/6 rings | |||
| Protection Grade | IP51~IP68 | |||
Lead Wires Color Code
| Ring | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Color | BL TR | BK TR | LGN | PR TR | RD TR | BN TR | LBN | GY | PR | YL TR | PK | GN TR | 
| Ring | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| Color | BL | GN | YL | WH | BK | RD | LBL | YL/GN | GY/BN | TR | BN | OR | 
Options
Below special demands can be customized. According, the delivery date will be extended 3 to 15 days, and the cost will be increased 30% to 50%. Most of our basic parts are standard and modular, which can save the cost and lead time.
Contact the customer service if you have special requirements
Let's Establish Cooperation !
Let's start
if you want upload file, 
 please click to validate first