NST150108005
Standard series integrated precious slip ring, the OD is 248mm, bore size is 150-151mm.


Part# Explanation

Part# List
| Model | Rings No. (10A)* | Rings No. (5A)* | L(mm) | 
|---|---|---|---|
| NST150002001 | 0 | 2 | 74 | 
| NST150002002 | 2 | 0 | 74 | 
| NST150003001 | 0 | 3 | 80 | 
| NST150003002 | 3 | 0 | 80 | 
| NST150006001 | 0 | 6 | 98 | 
| NST150006002 | 2 | 4 | 98 | 
| NST150006003 | 4 | 2 | 98 | 
| NST150006004 | 6 | 0 | 98 | 
| NST150012001 | 0 | 12 | 134 | 
| NST150012002 | 2 | 10 | 134 | 
| NST150012003 | 3 | 9 | 134 | 
| NST150012004 | 6 | 6 | 134 | 
| NST150012005 | 8 | 4 | 134 | 
| NST150012006 | 10 | 2 | 134 | 
| NST150012007 | 12 | 0 | 134 | 
| NST150018001 | 0 | 18 | 170 | 
| NST150018002 | 2 | 16 | 170 | 
| NST150018003 | 4 | 14 | 170 | 
| NST150018004 | 6 | 12 | 170 | 
| NST150018005 | 8 | 10 | 170 | 
| NST150018006 | 10 | 8 | 170 | 
| NST150018007 | 12 | 6 | 170 | 
| NST150018008 | 14 | 4 | 170 | 
| NST150018009 | 16 | 2 | 170 | 
| NST150024001 | 0 | 24 | 206 | 
| NST150024002 | 4 | 20 | 206 | 
| NST150024003 | 6 | 18 | 206 | 
| NST150024004 | 12 | 12 | 206 | 
| NST150024005 | 18 | 6 | 206 | 
| NST150024006 | 24 | 0 | 206 | 
| NST150030001 | 0 | 30 | 242 | 
| NST150030002 | 6 | 24 | 242 | 
| NST150030003 | 12 | 18 | 242 | 
| NST150030004 | 18 | 12 | 242 | 
| NST150030005 | 24 | 6 | 242 | 
| NST150030006 | 30 | 0 | 242 | 
| NST150036001 | 0 | 36 | 284 | 
| NST150036002 | 6 | 30 | 284 | 
| NST150036003 | 12 | 24 | 284 | 
| NST150036004 | 36 | 0 | 284 | 
| NST150042001 | 0 | 42 | 320 | 
| NST150042002 | 6 | 36 | 320 | 
| NST150042003 | 12 | 30 | 320 | 
| NST150048001 | 0 | 48 | 356 | 
| NST150048002 | 6 | 42 | 356 | 
| NST150048003 | 9 | 39 | 356 | 
| NST150048004 | 12 | 36 | 356 | 
| NST150048005 | 18 | 30 | 356 | 
| NST150048006 | 24 | 24 | 356 | 
| NST150060001 | 0 | 60 | 428 | 
| NST150060002 | 6 | 54 | 428 | 
| NST150060003 | 9 | 51 | 428 | 
| NST150060004 | 12 | 48 | 428 | 
| NST150072001 | 0 | 72 | 506 | 
| NST150072002 | 6 | 66 | 506 | 
| NST150072003 | 12 | 60 | 506 | 
| NST150072004 | 24 | 48 | 506 | 
| NST150072005 | 36 | 36 | 506 | 
| NST150084001 | 0 | 84 | 578 | 
| NST150084002 | 12 | 72 | 578 | 
| NST150084003 | 24 | 60 | 578 | 
| NST150084004 | 36 | 48 | 578 | 
| NST150096001 | 0 | 96 | 650 | 
| NST150096002 | 12 | 84 | 650 | 
| NST150096003 | 24 | 72 | 650 | 
| NST150096004 | 36 | 60 | 650 | 
| NST150096005 | 42 | 54 | 650 | 
| NST150108001 | 0 | 108 | 728 | 
| NST150108002 | 12 | 96 | 728 | 
| NST150108003 | 24 | 84 | 728 | 
| NST150108004 | 36 | 72 | 728 | 
| NST150108005 | 48 | 60 | 728 | 
N rings 5A in parallel can be used as 1 channel N*5A. For example: 2 rings 5A in parallel can be used as 1 channel 10A Contact the customer service if you have special requirements.
Specifications
| Mechanical Data | Electrical Data | |||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Value | Parameter | Value | |
| Power | Signal | |||
| Lifetime | 50 million revs* (Higher lifespan customizable) | Rated Voltage | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | 
| Rotating speed | 0~400 RPM | Insulation Resistance | 1000M /500VDC | 1000M /500VDC | 
| Working Temp. | -40 ~80 | Lead Wire | AWG16#Teflon (Customizable) | AWG22#Teflon (Customizable) | 
| Operating Humidity | 0~85% RH | Lead Length | Standard Length 1000mm(adjustable) | |
| Contact Material | silver-silver | Insulating Strength | 1000VAC@50Hz 60s | |
| Housing Material | Engineering Plastic | Dynamic Resistance Variation | <0.01Ω | |
| Torque | 0.1N.m +0.03N.m/6 rings | |||
| Protection Grade | IP51~IP68 | |||
Lead Wires Color Code
| Ring | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Color | BL TR | BK TR | LGN | PR TR | RD TR | BN TR | LBN | GY | PR | YL TR | PK | GN TR | 
| Ring | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| Color | BL | GN | YL | WH | BK | RD | LBL | YL/GN | GY/BN | TR | BN | OR | 
Options
Below special demands can be customized. According, the delivery date will be extended 3 to 15 days, and the cost will be increased 30% to 50%. Most of our basic parts are standard and modular, which can save the cost and lead time.
Contact the customer service if you have special requirements
Let's Establish Cooperation !
Let's start
if you want upload file, 
 please click to validate first