NST159108005
标准系列整体式精密导电环,外径171mm,通孔直径为159mm-160mm{insert_element_0_}。
Part# Explanation
Part# List
Model | Rings No. (10A)* | Rings No. (5A)* | L(mm) |
---|---|---|---|
NST159002001 | 0 | 2 | 76 |
NST159002002 | 2 | 0 | 76 |
NST159003001 | 0 | 3 | 82 |
NST159003002 | 3 | 0 | 82 |
NST159006001 | 0 | 6 | 100 |
NST159006002 | 2 | 4 | 100 |
NST159006003 | 4 | 2 | 100 |
NST159006004 | 6 | 0 | 100 |
NST159012001 | 0 | 12 | 136 |
NST159012002 | 2 | 10 | 136 |
NST159012003 | 3 | 9 | 136 |
NST159012004 | 6 | 6 | 136 |
NST159012005 | 8 | 4 | 136 |
NST159012006 | 10 | 2 | 136 |
NST159012007 | 12 | 0 | 136 |
NST159018001 | 0 | 18 | 172 |
NST159018002 | 2 | 16 | 172 |
NST159018003 | 4 | 14 | 172 |
NST159018004 | 6 | 12 | 172 |
NST159018005 | 8 | 10 | 172 |
NST159018006 | 10 | 8 | 172 |
NST159018007 | 12 | 6 | 172 |
NST159018008 | 14 | 4 | 172 |
NST159018009 | 16 | 2 | 172 |
NST159024001 | 0 | 24 | 208 |
NST159024002 | 4 | 20 | 208 |
NST159024003 | 6 | 18 | 208 |
NST159024004 | 12 | 12 | 208 |
NST159024005 | 18 | 6 | 208 |
NST159024006 | 24 | 0 | 208 |
NST159030001 | 0 | 30 | 244 |
NST159030002 | 6 | 24 | 244 |
NST159030003 | 12 | 18 | 244 |
NST159030004 | 18 | 12 | 244 |
NST159030005 | 24 | 6 | 244 |
NST159036001 | 0 | 36 | 286 |
NST159036002 | 6 | 30 | 286 |
NST159036003 | 12 | 24 | 286 |
NST159036004 | 36 | 0 | 286 |
NST159042001 | 0 | 42 | 322 |
NST159042002 | 6 | 36 | 322 |
NST159042003 | 12 | 30 | 322 |
NST159048001 | 0 | 48 | 358 |
NST159048002 | 6 | 42 | 358 |
NST159048003 | 9 | 39 | 358 |
NST159048004 | 12 | 36 | 358 |
NST159048005 | 18 | 30 | 358 |
NST159048006 | 24 | 24 | 358 |
NST159060001 | 0 | 60 | 430 |
NST159060002 | 6 | 54 | 430 |
NST159060003 | 9 | 51 | 430 |
NST159060004 | 12 | 48 | 430 |
NST159072001 | 0 | 72 | 508 |
NST159072002 | 6 | 66 | 508 |
NST159072003 | 12 | 60 | 508 |
NST159072004 | 24 | 48 | 508 |
NST159072005 | 36 | 36 | 508 |
NST159084001 | 0 | 84 | 580 |
NST159084002 | 12 | 72 | 580 |
NST159084003 | 24 | 60 | 580 |
NST159084004 | 36 | 48 | 580 |
NST159096001 | 0 | 96 | 652 |
NST159096002 | 12 | 84 | 652 |
NST159096003 | 24 | 72 | 652 |
NST159096004 | 36 | 60 | 652 |
NST159096005 | 42 | 54 | 652 |
NST159108001 | 0 | 108 | 730 |
NST159108002 | 12 | 96 | 730 |
NST159108 003 | 24 | 84 | 730 |
NST159108004 | 36 | 72 | 730 |
NST159108005 | 48 | 60 | 730 |
N rings 5A in parallel can be used as 1 channel N*5A. For example: 2 rings 5A in parallel can be used as 1 channel 10A Contact the customer service if you have special requirements.
Specifications
Mechanical Data | Electrical Data | |||
---|---|---|---|---|
Parameter | Value | Parameter | Value | |
Power | Signal | |||
Lifetime | 50 million revs* (Higher lifespan customizable) |
Rated Voltage | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
Rotating speed | 0~400 RPM | Insulation Resistance | 1000M /500VDC | 1000M /500VDC |
Working Temp. | -40 ~80 | Lead Wire | AWG16#Teflon (Customizable) |
AWG22#Teflon (Customizable) |
Operating Humidity | 0~85% RH | Lead Length | Standard Length 1000mm(adjustable) | |
Contact Material | silver-silver | Insulating Strength | 1000VAC@50Hz 60s | |
Housing Material | Engineering Plastic | Dynamic Resistance Variation | <0.01Ω | |
Torque | 0.1N.m +0.03N.m/6 rings | |||
Protection Grade | IP51~IP68 |
Lead Wires Color Code
Ring | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | BL TR | BK TR | LGN | PR TR | RD TR | BN TR | LBN | GY | PR | YL TR | PK | GN TR |
Ring | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Color | BL | GN | YL | WH | BK | RD | LBL | YL/GN | GY/BN | TR | BN | OR |
Options
Below special demands can be customized. According, the delivery date will be extended 3 to 15 days, and the cost will be increased 30% to 50%. Most of our basic parts are standard and modular, which can save the cost and lead time.
Contact the customer service if you have special requirements
Let's Establish Cooperation !
Let's start
if you want upload file,
please click to validate first