NST180108005
Standard series integrated precious slip ring, the OD is 298mm, bore size is 180-181mm.


Part# Explanation

Part# List
| Model | Rings No. (10A)* | Rings No. (5A)* | L(mm) | 
|---|---|---|---|
| NST180002001 | 0 | 2 | 77 | 
| NST180002002 | 2 | 0 | 77 | 
| NST180003001 | 0 | 3 | 83 | 
| NST180003002 | 3 | 0 | 83 | 
| NST180006001 | 0 | 6 | 101 | 
| NST180006002 | 2 | 4 | 101 | 
| NST180006003 | 4 | 2 | 101 | 
| NST180006004 | 6 | 0 | 101 | 
| NST180012001 | 0 | 12 | 137 | 
| NST180012002 | 2 | 10 | 137 | 
| NST180012003 | 3 | 9 | 137 | 
| NST180012004 | 6 | 6 | 137 | 
| NST180012005 | 8 | 4 | 137 | 
| NST180012006 | 10 | 2 | 137 | 
| NST180012007 | 12 | 0 | 137 | 
| NST180018001 | 0 | 18 | 173 | 
| NST180018002 | 2 | 16 | 173 | 
| NST180018003 | 4 | 14 | 173 | 
| NST180018004 | 6 | 12 | 173 | 
| NST180018005 | 8 | 10 | 173 | 
| NST180018006 | 10 | 8 | 173 | 
| NST180018007 | 12 | 6 | 173 | 
| NST180018008 | 14 | 4 | 173 | 
| NST180018009 | 16 | 2 | 173 | 
| NST180024001 | 0 | 24 | 209 | 
| NST180024002 | 4 | 20 | 209 | 
| NST180024003 | 6 | 18 | 209 | 
| NST180024004 | 12 | 12 | 209 | 
| NST180024005 | 18 | 6 | 209 | 
| NST180024006 | 24 | 0 | 209 | 
| NST180030001 | 0 | 30 | 245 | 
| NST180030002 | 6 | 24 | 245 | 
| NST180030003 | 12 | 18 | 245 | 
| NST180030004 | 18 | 12 | 245 | 
| NST180030005 | 24 | 6 | 245 | 
| NST180030006 | 30 | 0 | 245 | 
| NST180036001 | 0 | 36 | 287 | 
| NST180036002 | 6 | 30 | 287 | 
| NST180036003 | 12 | 24 | 287 | 
| NST180036004 | 36 | 0 | 287 | 
| NST180042001 | 0 | 42 | 323 | 
| NST180042002 | 6 | 36 | 323 | 
| NST180042003 | 12 | 30 | 323 | 
| NST180048001 | 0 | 48 | 359 | 
| NST180048002 | 6 | 42 | 359 | 
| NST180048003 | 9 | 39 | 359 | 
| NST180048004 | 12 | 36 | 359 | 
| NST180048005 | 18 | 30 | 359 | 
| NST180048006 | 24 | 24 | 359 | 
| NST180060001 | 0 | 60 | 431 | 
| NST180060002 | 6 | 54 | 431 | 
| NST180060003 | 9 | 51 | 431 | 
| NST180060004 | 12 | 48 | 431 | 
| NST180072001 | 0 | 72 | 509 | 
| NST180072002 | 6 | 66 | 509 | 
| NST180072003 | 12 | 60 | 509 | 
| NST180072004 | 24 | 48 | 509 | 
| NST180072005 | 36 | 36 | 509 | 
| NST180084001 | 0 | 84 | 581 | 
| NST180084002 | 12 | 72 | 581 | 
| NST180084003 | 24 | 60 | 581 | 
| NST180084004 | 36 | 48 | 581 | 
| NST180096001 | 0 | 96 | 653 | 
| NST180096002 | 12 | 84 | 653 | 
| NST180096003 | 24 | 72 | 653 | 
| NST180096004 | 36 | 60 | 653 | 
| NST180096005 | 42 | 54 | 653 | 
| NST180108001 | 0 | 108 | 731 | 
| NST180108002 | 12 | 96 | 731 | 
| NST180108003 | 24 | 84 | 731 | 
| NST180108004 | 36 | 72 | 731 | 
| NST180108005 | 48 | 60 | 731 | 
N rings 5A in parallel can be used as 1 channel N*5A. For example: 2 rings 5A in parallel can be used as 1 channel 10A Contact the customer service if you have special requirements.
Specifications
| Mechanical Data | Electrical Data | |||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Value | Parameter | Value | |
| Power | Signal | |||
| Lifetime | 50 million revs* (Higher lifespan customizable) | Rated Voltage | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | 
| Rotating speed | 0~400 RPM | Insulation Resistance | 1000M /500VDC | 1000M /500VDC | 
| Working Temp. | -40 ~80 | Lead Wire | AWG16#Teflon (Customizable) | AWG22#Teflon (Customizable) | 
| Operating Humidity | 0~85% RH | Lead Length | Standard Length 1000mm(adjustable) | |
| Contact Material | silver-silver | Insulating Strength | 1000VAC@50Hz 60s | |
| Housing Material | Engineering Plastic | Dynamic Resistance Variation | <0.01Ω | |
| Torque | 0.1N.m +0.03N.m/6 rings | |||
| Protection Grade | IP51~IP68 | |||
Lead Wires Color Code
| Ring | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Color | BL TR | BK TR | LGN | PR TR | RD TR | BN TR | LBN | GY | PR | YL TR | PK | GN TR | 
| Ring | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| Color | BL | GN | YL | WH | BK | RD | LBL | YL/GN | GY/BN | TR | BN | OR | 
Options
Below special demands can be customized. According, the delivery date will be extended 3 to 15 days, and the cost will be increased 30% to 50%. Most of our basic parts are standard and modular, which can save the cost and lead time.
Contact the customer service if you have special requirements
Let's Establish Cooperation !
Let's start
if you want upload file, 
 please click to validate first