NST190108005
Standard series integrated precious slip ring, the OD is 320mm, bore size is 190-191mm.
Part# Explanation
Part# List
Model | Rings No. (10A)* | Rings No. (5A)* | L(mm) |
---|---|---|---|
NST190002001 | 0 | 2 | 77 |
NST190002002 | 2 | 0 | 77 |
NST190003001 | 0 | 3 | 83 |
NST190003002 | 3 | 0 | 83 |
NST190006001 | 0 | 6 | 101 |
NST190006002 | 2 | 4 | 101 |
NST190006003 | 4 | 2 | 101 |
NST190006004 | 6 | 0 | 101 |
NST190012001 | 0 | 12 | 137 |
NST190012002 | 2 | 10 | 137 |
NST190012003 | 3 | 9 | 137 |
NST190012004 | 6 | 6 | 137 |
NST190012005 | 8 | 4 | 137 |
NST190012006 | 10 | 2 | 137 |
NST190012007 | 12 | 0 | 137 |
NST190018001 | 0 | 18 | 173 |
NST190018002 | 2 | 16 | 173 |
NST190018003 | 4 | 14 | 173 |
NST190018004 | 6 | 12 | 173 |
NST190018005 | 8 | 10 | 173 |
NST190018006 | 10 | 8 | 173 |
NST190018007 | 12 | 6 | 173 |
NST190018008 | 14 | 4 | 173 |
NST190018009 | 16 | 2 | 173 |
NST190024001 | 0 | 24 | 209 |
NST190024002 | 4 | 20 | 209 |
NST190024003 | 6 | 18 | 209 |
NST190024004 | 12 | 12 | 209 |
NST190024005 | 18 | 6 | 209 |
NST190024006 | 24 | 0 | 209 |
NST190030001 | 0 | 30 | 245 |
NST190030002 | 6 | 24 | 245 |
NST190030003 | 12 | 18 | 245 |
NST190030004 | 18 | 12 | 245 |
NST190030005 | 24 | 6 | 245 |
NST190036001 | 0 | 36 | 287 |
NST190036002 | 6 | 30 | 287 |
NST190036003 | 12 | 24 | 287 |
NST190036004 | 36 | 0 | 287 |
NST190042001 | 0 | 42 | 323 |
NST190042002 | 6 | 36 | 323 |
NST190042003 | 12 | 30 | 323 |
NST190048001 | 0 | 48 | 359 |
NST190048002 | 6 | 42 | 359 |
NST190048003 | 9 | 39 | 359 |
NST190048004 | 12 | 36 | 359 |
NST190048005 | 18 | 30 | 359 |
NST190048006 | 24 | 24 | 359 |
NST190060001 | 0 | 60 | 431 |
NST190060002 | 6 | 54 | 431 |
NST190060003 | 9 | 51 | 431 |
NST190060004 | 12 | 48 | 431 |
NST190072001 | 0 | 72 | 509 |
NST190072002 | 6 | 66 | 509 |
NST190072003 | 12 | 60 | 509 |
NST190072004 | 24 | 48 | 509 |
NST190072005 | 36 | 36 | 509 |
NST190084001 | 0 | 84 | 581 |
NST190084002 | 12 | 72 | 581 |
NST190084003 | 24 | 60 | 581 |
NST190084004 | 36 | 48 | 581 |
NST190096001 | 0 | 96 | 653 |
NST190096002 | 12 | 84 | 653 |
NST190096003 | 24 | 72 | 653 |
NST190096004 | 36 | 60 | 653 |
NST190096005 | 42 | 54 | 653 |
NST190108001 | 0 | 108 | 731 |
NST190108002 | 12 | 96 | 731 |
NST190108003 | 24 | 84 | 731 |
NST190108004 | 36 | 72 | 731 |
NST190108005 | 48 | 60 | 731 |
N rings 5A in parallel can be used as 1 channel N*5A. For example: 2 rings 5A in parallel can be used as 1 channel 10A Contact the customer service if you have special requirements.
Specifications
Mechanical Data | Electrical Data | |||
---|---|---|---|---|
Parameter | Value | Parameter | Value | |
Power | Signal | |||
Lifetime | 50 million revs* (Higher lifespan customizable) |
Rated Voltage | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
Rotating speed | 0~400 RPM | Insulation Resistance | 1000M /500VDC | 1000M /500VDC |
Working Temp. | -40 ~80 | Lead Wire | AWG16#Teflon (Customizable) |
AWG22#Teflon (Customizable) |
Operating Humidity | 0~85% RH | Lead Length | Standard Length 1000mm(adjustable) | |
Contact Material | silver-silver | Insulating Strength | 1000VAC@50Hz 60s | |
Housing Material | Engineering Plastic | Dynamic Resistance Variation | <0.01Ω | |
Torque | 0.1N.m +0.03N.m/6 rings | |||
Protection Grade | IP51~IP68 |
Lead Wires Color Code
Ring | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | BL TR | BK TR | LGN | PR TR | RD TR | BN TR | LBN | GY | PR | YL TR | PK | GN TR |
Ring | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Color | BL | GN | YL | WH | BK | RD | LBL | YL/GN | GY/BN | TR | BN | OR |
Options
Below special demands can be customized. According, the delivery date will be extended 3 to 15 days, and the cost will be increased 30% to 50%. Most of our basic parts are standard and modular, which can save the cost and lead time.
Contact the customer service if you have special requirements
Let's Establish Cooperation !
Let's start
if you want upload file,
please click to validate first