NST210108005
Standard series integrated precious slip ring, the OD is 345mm, bore size is 210-211mm.
Part# Explanation
Part# List
Model | Rings No. (10A)* | Rings No. (5A)* | L(mm) |
---|---|---|---|
NST210002001 | 0 | 2 | 83 |
NST210002002 | 2 | 0 | 83 |
NST210003001 | 0 | 3 | 89 |
NST210003002 | 3 | 0 | 89 |
NST210006001 | 0 | 6 | 107 |
NST210006002 | 2 | 4 | 107 |
NST210006003 | 4 | 2 | 107 |
NST210006004 | 6 | 0 | 107 |
NST210012001 | 0 | 12 | 143 |
NST210012002 | 2 | 10 | 143 |
NST210012003 | 3 | 9 | 143 |
NST210012004 | 6 | 6 | 143 |
NST210012005 | 8 | 4 | 143 |
NST210012006 | 10 | 2 | 143 |
NST210012007 | 12 | 0 | 143 |
NST210018001 | 0 | 18 | 179 |
NST210018002 | 2 | 16 | 179 |
NST210018003 | 4 | 14 | 179 |
NST210018004 | 6 | 12 | 179 |
NST210018005 | 8 | 10 | 179 |
NST210018006 | 10 | 8 | 179 |
NST210018007 | 12 | 6 | 179 |
NST210018008 | 14 | 4 | 179 |
NST210018009 | 16 | 2 | 179 |
NST210024001 | 0 | 24 | 215 |
NST210024002 | 4 | 20 | 215 |
NST210024003 | 6 | 18 | 215 |
NST210024004 | 12 | 12 | 215 |
NST210024005 | 18 | 6 | 215 |
NST210024006 | 24 | 0 | 215 |
NST210030001 | 0 | 30 | 251 |
NST210030002 | 6 | 24 | 251 |
NST210030003 | 12 | 18 | 251 |
NST210030004 | 18 | 12 | 251 |
NST210030005 | 24 | 6 | 251 |
NST210030006 | 30 | 0 | 251 |
NST210036001 | 0 | 36 | 293 |
NST210036002 | 6 | 30 | 293 |
NST210036003 | 12 | 24 | 293 |
NST210036004 | 36 | 0 | 293 |
NST210042001 | 0 | 42 | 329 |
NST210042002 | 6 | 36 | 329 |
NST210042003 | 12 | 30 | 329 |
NST210048001 | 0 | 48 | 365 |
NST210048002 | 6 | 42 | 365 |
NST210048003 | 9 | 39 | 365 |
NST210048004 | 12 | 36 | 365 |
NST210048005 | 18 | 30 | 365 |
NST210048006 | 24 | 24 | 365 |
NST210060001 | 0 | 60 | 437 |
NST210060002 | 6 | 54 | 437 |
NST210060003 | 9 | 51 | 437 |
NST210060004 | 12 | 48 | 437 |
NST210072001 | 0 | 72 | 515 |
NST210072002 | 6 | 66 | 515 |
NST210072003 | 12 | 60 | 515 |
NST210072004 | 24 | 48 | 515 |
NST210072005 | 36 | 36 | 515 |
NST210084001 | 0 | 84 | 587 |
NST210084002 | 12 | 72 | 587 |
NST210084003 | 24 | 60 | 587 |
NST210084004 | 36 | 48 | 587 |
NST210096001 | 0 | 96 | 659 |
NST210096002 | 12 | 84 | 659 |
NST210096003 | 24 | 72 | 659 |
NST210096004 | 36 | 60 | 659 |
NST210096005 | 42 | 54 | 659 |
NST210108001 | 0 | 108 | 737 |
NST210108002 | 12 | 96 | 737 |
NST210108003 | 24 | 84 | 737 |
NST210108004 | 36 | 72 | 737 |
NST210108005 | 48 | 60 | 737 |
N rings 5A in parallel can be used as 1 channel N*5A. For example: 2 rings 5A in parallel can be used as 1 channel 10A. Contact the customer service if you have special requirements.
Specifications
Mechanical Data | Electrical Data | |||
---|---|---|---|---|
Parameter | Value | Parameter | Value | |
Power | Signal | |||
Lifetime | 50 million revs* (Higher lifespan customizable) |
Rated Voltage | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
Rotating speed | 0~400 RPM | Insulation Resistance | 1000M /500VDC | 1000M /500VDC |
Working Temp. | -40 ~80 | Lead Wire | AWG16#Teflon (Customizable) |
AWG22#Teflon (Customizable) |
Operating Humidity | 0~85% RH | Lead Length | Standard Length 1000mm(adjustable) | |
Contact Material | silver-silver | Insulating Strength | 1000VAC@50Hz 60s | |
Housing Material | Engineering Plastic | Dynamic Resistance Variation | <0.01Ω | |
Torque | 0.1N.m +0.03N.m/6 rings | |||
Protection Grade | IP51~IP68 |
Lead Wires Color Code
Ring | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | BL TR | BK TR | LGN | PR TR | RD TR | BN TR | LBN | GY | PR | YL TR | PK | GN TR |
Ring | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Color | BL | GN | YL | WH | BK | RD | LBL | YL/GN | GY/BN | TR | BN | OR |
Options
Below special demands can be customized. According, the delivery date will be extended 3 to 15 days, and the cost will be increased 30% to 50%. Most of our basic parts are standard and modular, which can save the cost and lead time.
Contact the customer service if you have special requirements
Let's Establish Cooperation !
Let's start
if you want upload file,
please click to validate first