NST300108005
Standard series integrated precious slip ring, the OD is 476mm, bore size is 300-301mm.
Part# Explanation
Part# List
Model | Rings No. (10A)* | Rings No. (5A)* | L(mm) |
---|---|---|---|
NST300002001 | 0 | 2 | 104 |
NST300002002 | 2 | 0 | 104 |
NST300003001 | 0 | 3 | 112 |
NST300003002 | 3 | 0 | 112 |
NST300006001 | 0 | 6 | 136 |
NST300006002 | 2 | 4 | 136 |
NST300006003 | 4 | 2 | 136 |
NST300006004 | 6 | 0 | 136 |
NST300012001 | 0 | 12 | 184 |
NST300012002 | 2 | 10 | 184 |
NST300012003 | 3 | 9 | 184 |
NST300012004 | 6 | 6 | 184 |
NST300012005 | 8 | 4 | 184 |
NST300012006 | 10 | 2 | 184 |
NST300012007 | 12 | 0 | 184 |
NST300018001 | 0 | 18 | 232 |
NST300018002 | 2 | 16 | 232 |
NST300018003 | 4 | 14 | 232 |
NST300018004 | 6 | 12 | 232 |
NST300018005 | 8 | 10 | 232 |
NST300018006 | 10 | 8 | 232 |
NST300018007 | 12 | 6 | 232 |
NST300018008 | 14 | 4 | 232 |
NST300018009 | 16 | 2 | 232 |
NST300024001 | 0 | 24 | 280 |
NST300024002 | 4 | 20 | 280 |
NST300024003 | 6 | 18 | 280 |
NST300024004 | 12 | 12 | 280 |
NST300024005 | 18 | 6 | 280 |
NST300024006 | 24 | 0 | 280 |
NST300030001 | 0 | 30 | 328 |
NST300030002 | 6 | 24 | 328 |
NST300030003 | 12 | 18 | 328 |
NST300030004 | 18 | 12 | 328 |
NST300030005 | 24 | 6 | 328 |
NST300030006 | 30 | 0 | 328 |
NST300036001 | 0 | 36 | 382 |
NST300036002 | 6 | 30 | 382 |
NST300036003 | 12 | 24 | 382 |
NST300036004 | 36 | 0 | 382 |
NST300042001 | 0 | 42 | 430 |
NST300042002 | 6 | 36 | 430 |
NST300042003 | 12 | 30 | 430 |
NST300048001 | 0 | 48 | 478 |
NST300048002 | 6 | 42 | 478 |
NST300048003 | 9 | 39 | 478 |
NST300048004 | 12 | 36 | 478 |
NST300048005 | 18 | 30 | 478 |
NST300048006 | 24 | 24 | 478 |
NST300060001 | 0 | 60 | 577 |
NST300060002 | 6 | 54 | 577 |
NST300060003 | 9 | 51 | 577 |
NST300060004 | 12 | 48 | 577 |
NST300072001 | 0 | 72 | 676 |
NST300072002 | 6 | 66 | 676 |
NST300072003 | 12 | 60 | 676 |
NST300072004 | 24 | 48 | 676 |
NST300072005 | 36 | 36 | 676 |
NST300084001 | 0 | 84 | 772 |
NST300084002 | 12 | 72 | 772 |
NST300084003 | 24 | 60 | 772 |
NST300084004 | 36 | 48 | 772 |
NST300096001 | 0 | 96 | 868 |
NST300096002 | 12 | 84 | 868 |
NST300096003 | 24 | 72 | 868 |
NST300096004 | 36 | 60 | 868 |
NST300096005 | 42 | 54 | 868 |
NST300108001 | 0 | 108 | 970 |
NST30010800 2 | 12 | 96 | 970 |
NST300108003 | 24 | 84 | 970 |
NST300108004 | 36 | 72 | 970 |
NST300108005 | 48 | 60 | 970 |
N rings 5A in parallel can be used as 1 channel N*5A. For example: 2 rings 5A in parallel can be used as 1 channel 10A. Contact the customer service if you have special requirements.
Specifications
Mechanical Data | Electrical Data | |||
---|---|---|---|---|
Parameter | Value | Parameter | Value | |
Power | Signal | |||
Lifetime | 50 million revs* (Higher lifespan customizable) |
Rated Voltage | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
Rotating speed | 0~400 RPM | Insulation Resistance | 1000M /500VDC | 1000M /500VDC |
Working Temp. | -40 ~80 | Lead Wire | AWG16#Teflon (Customizable) |
AWG22#Teflon (Customizable) |
Operating Humidity | 0~85% RH | Lead Length | Standard Length 1000mm(adjustable) | |
Contact Material | silver-silver | Insulating Strength | 1000VAC@50Hz 60s | |
Housing Material | Engineering Plastic | Dynamic Resistance Variation | <0.01Ω | |
Torque | 0.1N.m +0.03N.m/6 rings | |||
Protection Grade | IP51~IP68 |
Lead Wires Color Code
Ring | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | BL TR | BK TR | LGN | PR TR | RD TR | BN TR | LBN | GY | PR | YL TR | PK | GN TR |
Ring | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Color | BL | GN | YL | WH | BK | RD | LBL | YL/GN | GY/BN | TR | BN | OR |
Options
Below special demands can be customized. According, the delivery date will be extended 3 to 15 days, and the cost will be increased 30% to 50%. Most of our basic parts are standard and modular, which can save the cost and lead time.
Contact the customer service if you have special requirements
Let's Establish Cooperation !
Let's start
if you want upload file,
please click to validate first