NST580108005
Standard series integrated precious slip ring, the OD is 960mm, bore size is 580-581mm.
Part# Explanation
Part# List
Model | Rings No. (10A)* | Rings No. (5A)* | L(mm) |
---|---|---|---|
NST580002001 | 0 | 2 | 134 |
NST580002002 | 2 | 0 | 134 |
NST580003001 | 0 | 3 | 142 |
NST580003002 | 3 | 0 | 142 |
NST580006001 | 0 | 6 | 166 |
NST580006002 | 2 | 4 | 166 |
NST580006003 | 4 | 2 | 166 |
NST580006004 | 6 | 0 | 166 |
NST580012001 | 0 | 12 | 214 |
NST580012002 | 2 | 10 | 214 |
NST580012003 | 3 | 9 | 214 |
NST580012004 | 6 | 6 | 214 |
NST580012005 | 8 | 4 | 214 |
NST580012006 | 10 | 2 | 214 |
NST580012007 | 12 | 0 | 214 |
NST580018001 | 0 | 18 | 262 |
NST580018002 | 2 | 16 | 262 |
NST580018003 | 4 | 14 | 262 |
NST580018004 | 6 | 12 | 262 |
NST580018005 | 8 | 10 | 262 |
NST580018006 | 10 | 8 | 262 |
NST580018007 | 12 | 6 | 262 |
NST580018008 | 14 | 4 | 262 |
NST580018009 | 16 | 2 | 262 |
NST580024001 | 0 | 24 | 310 |
NST580024002 | 4 | 20 | 310 |
NST580024003 | 6 | 18 | 310 |
NST580024004 | 12 | 12 | 310 |
NST580024005 | 18 | 6 | 310 |
NST580024006 | 24 | 0 | 310 |
NST580030001 | 0 | 30 | 358 |
NST580030002 | 6 | 24 | 358 |
NST580030003 | 12 | 18 | 358 |
NST580030004 | 18 | 12 | 358 |
NST580030005 | 24 | 6 | 358 |
NST580036001 | 0 | 36 | 412 |
NST580036002 | 6 | 30 | 412 |
NST580036003 | 12 | 24 | 412 |
NST580036004 | 36 | 0 | 412 |
NST580042001 | 0 | 42 | 460 |
NST580042002 | 6 | 36 | 460 |
NST580042003 | 12 | 30 | 460 |
NST580048001 | 0 | 48 | 508 |
NST580048002 | 6 | 42 | 508 |
NST580048003 | 9 | 39 | 508 |
NST580048004 | 12 | 36 | 508 |
NST580048005 | 18 | 30 | 508 |
NST580048006 | 24 | 24 | 508 |
NST580060001 | 0 | 60 | 607 |
NST580060002 | 6 | 54 | 607 |
NST580060003 | 9 | 51 | 607 |
NST580060004 | 12 | 48 | 607 |
NST580072001 | 0 | 72 | 706 |
NST580072002 | 6 | 66 | 706 |
NST580072003 | 12 | 60 | 706 |
NST580072004 | 24 | 48 | 706 |
NST580072005 | 36 | 36 | 706 |
NST580084001 | 0 | 84 | 802 |
NST580084002 | 12 | 72 | 802 |
NST580084003 | 24 | 60 | 802 |
NST580084004 | 36 | 48 | 802 |
NST580096001 | 0 | 96 | 898 |
NST580096002 | 12 | 84 | 898 |
NST580096003 | 24 | 72 | 898 |
NST580096004 | 36 | 60 | 898 |
NST580096005 | 42 | 54 | 898 |
NST580108001 | 0 | 108 | 1000 |
NST580108002 | 12 | 96 | 1000 |
NST58010 8003 | 24 | 84 | 1000 |
NST580108004 | 36 | 72 | 1000 |
NST580108005 | 48 | 60 | 1000 |
N rings 5A in parallel can be used as 1 channel N*5A. For example: 2 rings 5A in parallel can be used as 1 channel 10A. Contact the customer service if you have special requirements.
Specifications
Mechanical Data | Electrical Data | |||
---|---|---|---|---|
Parameter | Value | Parameter | Value | |
Power | Signal | |||
Lifetime | 50 million revs* (Higher lifespan customizable) |
Rated Voltage | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
Rotating speed | 0~400 RPM | Insulation Resistance | 1000M /500VDC | 1000M /500VDC |
Working Temp. | -40 ~80 | Lead Wire | AWG16#Teflon (Customizable) |
AWG22#Teflon (Customizable) |
Operating Humidity | 0~85% RH | Lead Length | Standard Length 1000mm(adjustable) | |
Contact Material | silver-silver | Insulating Strength | 1000VAC@50Hz 60s | |
Housing Material | Engineering Plastic | Dynamic Resistance Variation | <0.01Ω | |
Torque | 0.1N.m +0.03N.m/6 rings | |||
Protection Grade | IP51~IP68 |
Lead Wires Color Code
Ring | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | BL TR | BK TR | LGN | PR TR | RD TR | BN TR | LBN | GY | PR | YL TR | PK | GN TR |
Ring | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Color | BL | GN | YL | WH | BK | RD | LBL | YL/GN | GY/BN | TR | BN | OR |
Options
Below special demands can be customized. According, the delivery date will be extended 3 to 15 days, and the cost will be increased 30% to 50%. Most of our basic parts are standard and modular, which can save the cost and lead time.
Contact the customer service if you have special requirements
Let's Establish Cooperation !
Let's start
if you want upload file,
please click to validate first