NST980108005
Standard series integrated precious slip ring, the OD is 1360mm, bore size is 980-981mm.
Part# Explanation
Part# List
Model | Rings No. (10A)* | Rings No. (5A)* | L(mm) |
---|---|---|---|
NST980002001 | 0 | 2 | 164 |
NST980002002 | 2 | 0 | 164 |
NST980003001 | 0 | 3 | 172 |
NST980003002 | 3 | 0 | 172 |
NST980006001 | 0 | 6 | 196 |
NST980006002 | 2 | 4 | 196 |
NST980006003 | 4 | 2 | 196 |
NST980006004 | 6 | 0 | 196 |
NST980012001 | 0 | 12 | 244 |
NST980012002 | 2 | 10 | 244 |
NST980012003 | 3 | 9 | 244 |
NST980012004 | 6 | 6 | 244 |
NST980012005 | 8 | 4 | 244 |
NST980012006 | 10 | 2 | 244 |
NST980012007 | 12 | 0 | 244 |
NST980018001 | 0 | 18 | 292 |
NST980018002 | 2 | 16 | 292 |
NST980018003 | 4 | 14 | 292 |
NST980018004 | 6 | 12 | 292 |
NST980018005 | 8 | 10 | 292 |
NST980018006 | 10 | 8 | 292 |
NST980018007 | 12 | 6 | 292 |
NST980018008 | 14 | 4 | 292 |
NST980018009 | 16 | 2 | 292 |
NST980024001 | 0 | 24 | 340 |
NST980024002 | 4 | 20 | 340 |
NST980024003 | 6 | 18 | 340 |
NST980024004 | 12 | 12 | 340 |
NST980024005 | 18 | 6 | 340 |
NST980024006 | 24 | 0 | 340 |
NST980030001 | 0 | 30 | 388 |
NST980030002 | 6 | 24 | 388 |
NST980030003 | 12 | 18 | 388 |
NST980030004 | 18 | 12 | 388 |
NST980030005 | 24 | 6 | 388 |
NST980030006 | 30 | 0 | 388 |
NST980036001 | 0 | 36 | 442 |
NST980036002 | 6 | 30 | 442 |
NST980036003 | 12 | 24 | 442 |
NST980036004 | 36 | 0 | 442 |
NST980042001 | 0 | 42 | 490 |
NST980042002 | 6 | 36 | 490 |
NST980042003 | 12 | 30 | 490 |
NST980048001 | 0 | 48 | 538 |
NST980048002 | 6 | 42 | 538 |
NST980048003 | 9 | 39 | 538 |
NST980048004 | 12 | 36 | 538 |
NST980048005 | 18 | 30 | 538 |
NST980048006 | 24 | 24 | 538 |
NST980060001 | 0 | 60 | 637 |
NST980060002 | 6 | 54 | 637 |
NST980060003 | 9 | 51 | 637 |
NST980060004 | 12 | 48 | 637 |
NST980072001 | 0 | 72 | 736 |
NST980072002 | 6 | 66 | 736 |
NST980072003 | 12 | 60 | 736 |
NST980072004 | 24 | 48 | 736 |
NST980072005 | 36 | 36 | 736 |
NST980084001 | 0 | 84 | 832 |
NST980084002 | 12 | 72 | 832 |
NST980084003 | 24 | 60 | 832 |
NST980084004 | 36 | 48 | 832 |
NST980096001 | 0 | 96 | 928 |
NST980096002 | 12 | 84 | 928 |
NST980096003 | 24 | 72 | 928 |
NST980096004 | 36 | 60 | 928 |
NST980096005 | 42 | 54 | 928 |
NST980108001 | 0 | 108 | 1030 |
NST980108 002 | 12 | 96 | 1030 |
NST980108003 | 24 | 84 | 1030 |
NST980108004 | 36 | 72 | 1030 |
NST980108005 | 48 | 60 | 1030 |
N rings 5A in parallel can be used as 1 channel N*5A. For example: 2 rings 5A in parallel can be used as 1 channel 10A. Contact the customer service if you have special requirements.
Specifications
Mechanical Data | Electrical Data | |||
---|---|---|---|---|
Parameter | Value | Parameter | Value | |
Power | Signal | |||
Lifetime | 50 million revs* (Higher lifespan customizable) |
Rated Voltage | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
Rotating speed | 0~400 RPM | Insulation Resistance | 1000M /500VDC | 1000M /500VDC |
Working Temp. | -40 ~80 | Lead Wire | AWG16#Teflon (Customizable) |
AWG22#Teflon (Customizable) |
Operating Humidity | 0~85% RH | Lead Length | Standard Length 1000mm(adjustable) | |
Contact Material | silver-silver | Insulating Strength | 1000VAC@50Hz 60s | |
Housing Material | Engineering Plastic | Dynamic Resistance Variation | <0.01Ω | |
Torque | 0.1N.m +0.03N.m/6 rings | |||
Protection Grade | IP51~IP68 |
Lead Wires Color Code
Ring | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Color | BL TR | BK TR | LGN | PR TR | RD TR | BN TR | LBN | GY | PR | YL TR | PK | GN TR |
Ring | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Color | BL | GN | YL | WH | BK | RD | LBL | YL/GN | GY/BN | TR | BN | OR |
Options
Below special demands can be customized. According, the delivery date will be extended 3 to 15 days, and the cost will be increased 30% to 50%. Most of our basic parts are standard and modular, which can save the cost and lead time.
Contact the customer service if you have special requirements
Let's Establish Cooperation !
Let's start
if you want upload file,
please click to validate first